O MOMENTO 10
É O MOMENTO ONDE A EQUIPE DE ALUNOS FORMULAM UM QUESTIONÁRIO ONDE OS DEMAIS RESPODEM 10 PERGUNTAS EM APENAS 10 MINUTOS, SENDO QUE O ASSUNTO É PROPOSTO PELO PROFESSOR.
__________________________________________
NOTAS DO MOMENTO 10 DO DIA 17/08/2011.
__________________________________
MOMENTO 10 DO DIA 31/08/2011
REALIZADO PELA EMPRESA NET SOLUTIONS TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
___________________________________________
MOMENTO 10 DO DIA 06/07/2011
REALIZADO PELA EMPRESA SOBRAL SPORTS LTDA.
________________________________________________________________________
MOMENTO 10
REALIZADO PELA EMPRESA SIGMA CONFECÇÕES
04/10/2011
GABARITO
1-B
2-C
3-A
4-D
5-B
6-D
7-B
8-C
9-B
10-A
__________________________________________
NOTAS DO MOMENTO 10 DO DIA 17/08/2011.
Empresa: J.W. Granitos S/A
Equipe: Wendson Torres Fontenele, João Nataniel Moura Frota, José Elielder Clares de Sousa, Jefferson Negreiros Pinto
LISTA DE NOTAS DO QUESTIONÁRIO SOBRE REGIMES DE TRIBUTAÇÃO
NOME | NOTA |
Ana Clara Cavalcante de Souza | 9,0 |
Carla Maria de Sousa Melo | 8,0 |
Carlos Rivaldo Alves Sousa | 7,0 |
Clara Maria Vasconcelos Lima Nunes | 7,0 |
David Faustino da Costa Júnior | 5,0 |
Edisleuda Aguiar Frota | 7,0 |
Fábio Muniz Mesquita | 7,0 |
Francisco Saulo de Sá Braga | 6,0 |
Janiele Matos Sousa | 8,0 |
Janina Santos de Sousa | 8,0 |
João Paulo Almeida Mendes | 8,0 |
Joseana Damasceno Furtado | 6,0 |
Laís Karine O. Suriano | 8,0 |
Lucas dos Santos Cunha | 7,0 |
Luis de Moura Bôto | 7,0 |
Maria Mistlene Fernandes de Almeida | 9,0 |
Maria Silvânia de Azevedo Lima | 6,0 |
Raphaelle Lourenço Terceiro | 8,0 |
__________________________________
MOMENTO 10 DO DIA 31/08/2011
REALIZADO PELA EMPRESA NET SOLUTIONS TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
NOME | NOTA |
Ana Clara Cavalcante de Souza | 7,0 |
Carla Maria de Sousa Melo | 8,0 |
Carlos Rivaldo Alves Sousa | 8,0 |
Clara Maria Vasconcelos Lima Nunes | 7,0 |
David Faustino da Costa Júnior | 7,0 |
Edisleuda Aguiar Frota | 8,0 |
Fábio Muniz Mesquita | 7,0 |
Francisco Saulo de Sá Braga | 9,0 |
Janiele Matos Sousa | 9,0 |
Janina Santos de Sousa | 8,0 |
João Paulo Almeida Mendes | 10,0 |
Joseana Damasceno Furtado | 7,0 |
Laís Karine O. Suriano | 9,0 |
Lucas dos Santos Cunha | 6,0 |
Luis de Moura Bôto | 8,0 |
Maria Mistlene Fernandes de Almeida | 10,0 |
Maria Silvânia de Azevedo Lima | 9,0 |
Raphaelle Lourenço Terceiro | 8,0 |
David Inácio Silva Neto | 8,0 |
Wendson Torres Fontenele | 9,0 |
José Elielder Clares de Sousa | 9,0 |
João Nataniel Moura Frota | 9,0 |
Jefferson Negreiros Pinto | 7,0 |
___________________________________________
MOMENTO 10 DO DIA 06/07/2011
REALIZADO PELA EMPRESA SOBRAL SPORTS LTDA.
| LABORATÓRIO DE EXPERIMENTO CONTÁBIL II | |||
MOMENTO 10: LIVROS FISCAIS E CONTÁBEIS: FACULTATIVOS E OBRIGATÓRIOS | ||||
ALUNOS | e-mail | NOTA | ||
ANA CLARA CAVALCANTE DE SOUZA | ||||
BIANCA LANDIM DE PAULA | bianklandim@yahoo.com.br | ATESTADO | ||
CARLA MARIA DE SOUSA MELO | ||||
CARLOS RIVALDO ALVES SOUSA | ||||
CLARA MARIA VASCONCELOS LIMA NUNES | 9,0 | |||
DAVID FAUSTINO DA COSTA JUNIOR | 7,0 | |||
DAVID INÁCIO SILVA NETO | 9,0 | |||
EDISLEUDA AGUIAR FROTA | 9,0 | |||
FABIO MUNIZ MESQUITA | 7,0 | |||
FRANCISCO SAULO DE SÁ BRAGA | 6,0 | |||
JANIELE MATOS SOUSA | 10,0 | |||
JANINA SANTOS DE SOUSA | 9,0 | |||
JEFFERSON NEGREIROS PINTO | 9,0 | |||
JOÃO NATANIEL MOURA FROTA | 9,0 | |||
JOÃO PAULO ALMEIDA MENDES | 8,0 | |||
JOSE ELIELDER CLARES DE SOUSA | 7,0 | |||
JOSEANA DAMASCENO FURTADO | 8,0 | |||
LAÍS KARINE OLIVEIRA SURIANO | 9,0 | |||
LUCAS DOS SANTOS CUNHA | 8,0 | |||
LUIS DE MOURA BOTO | ||||
MARIA MISTLENE FERNANDES DE ALMEIDA | 9,0 | |||
MARIA SILVANIA DE AZEVEDO LIMA | 8,0 | |||
RAPHAELLE LOURENÇO TERCEIRO | FALTOU | |||
WENDSON TORRES FONTENELE | 9,0 |
________________________________________________________________________
MOMENTO 10
REALIZADO PELA EMPRESA SIGMA CONFECÇÕES
04/10/2011
LOGÍSTICA | | |
Coordenador/SEFAZ | DAVID FAUSTINO DA COSTA JUNIOR | 8 |
JECEC/BANCO | JOSEANA DAMASCENO FURTADO | 8 |
CARTÓRIO/PMS | JANIELE MATOS SOUSA | 8 |
RECEITA/M.T.E | MARIA SILVANIA DE AZEVEDO LIMA | 8 |
EQUIPE 01 | Mendes, Suriano & Cia. | |
Coordenador(a) | LAÍS KARINE OLIVEIRA SURIANO | 8 |
Setor Pessoal | MARIA MISTLENE FERNANDES DE ALMEIDA | FALTOU |
Setor Fiscal | EDISLEUDA AGUIAR FROTA | 10 |
Setor Contábil | JOÃO PAULO ALMEIDA MENDES | 9 |
EQUIPE 02 | Sobral Sports Ltda. | |
Coordenador | CARLOS RIVALDO ALVES DE SOUZA | 9 |
Setor Pessoal | CARLA MARIA DE SOUSA MELO | 10 |
Setor Fiscal | ANA CLARA CAVALCANTE DE SOUZA | 7 |
Setor Contábil | LUÍS DE MOURA BOTO | 5 |
EQUIPE 03 | J. W. Ganitos S/A | |
Coordenador | WENDSON TORRES FONTENELE | 9 |
Setor Pessoal | JOÃO NATANIEL MOURA FROTA | 8 |
Setor Fiscal | JOSE ELIELDER CLARES DE SOUSA | 9 |
Setor Contábil | JEFFERSON NEGREIROS PINTO | 8 |
EQUIPE 04 | Sigma Confecções | |
Coordenador(a) | JANINA SANTOS DE SOUSA | APRESEN |
Setor Pessoal | DAVID INÁCIO SILVA NETO | APRESEN |
Setor Fiscal | LUCAS DOS SANTOS CUNHA | APRESEN |
Setor Contábil | FRANCISCO SAULO DE SÁ BRAGA | APRESEN |
EQUIPE 05 | Net Solutions Telec. Ltda. | |
Coordenador(a) | CLARA MARIA VASCONCELOS LIMA NUNES | FALTOU |
Setor Pessoal | RAPHAELLE LOURENÇO TERCEIRO | FALTOU |
Setor Fiscal | BIANCA LANDIM DE PAULA (Licença) | FALTOU |
Setor Contábil | FABIO MUNIZ MESQUITA | FALTOU |
GABARITO
1-B
2-C
3-A
4-D
5-B
6-D
7-B
8-C
9-B
10-A