PROGRAMAÇÃO
23/08/2011
DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE EXPERIMENTO CONTÁBIL II
PROF: FRANCISCO ADAUTO MOREIRA ALVES
COORDENADOR DA LOGÍSITICA: DAVID FAUSTINO DA COSTA JÚNIOR
HORÁRIO | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | TEMPO |
09:50 | Abertura da aula | 10 min. | |
10:00 | Momento Cultural | Janina Santos de Sousa (Sigma Confecções) | 20 min. |
10:20 | Debate | 5 mim | |
10:25 | Apresentação do Plano de Negócios da Empresa | Completus S/A. | 20 min. |
10:45 | Apresentação do Plano de Negócios da Empresa | Sobral Sports Ltda. | 20 min |
11:05 | Considerações Finais e Deliberações para a próxima aula | Logística | 10 min |
11:15 | Considerações Finais e Deliberações para a próxima aula | Prof. Adauto | 15 min |
PROGRAMAÇÃO
24/08/2011
DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE EXPERIMENTO CONTÁBIL II
PROF: FRANCISCO ADAUTO MOREIRA ALVES
COORDENADOR DA LOGÍSITICA: DAVID FAUSTINO DA COSTA JÚNIOR
HORÁRIO | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | TEMPO |
08:00 | Abertura da aula | 10 min. | |
08:10 | Momento 10 | Net Solutions Ltda. | 10 min. |
08:20 | Debate | 5 mim | |
08:25 | Apresentação do Plano de Negócios da Empresa | Mendes, Suriano & Cia. | 20 min. |
08:45 | Apresentação do Plano de Negócios da Empresa | Net Solutions Ltda. | 20 min |
09:05 | Coffee Break | Sobral Sports Ltda. | 30 min |
09:35 | Apresentação do Blog Da Logística | Logística | 20 min |
09:50 | Considerações Finais e Deliberações para a próxima aula | ||
PROGRAMAÇÃO
30/08/2011 e 31/08/2011
DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE EXPERIMENTO CONTÁBIL II
PROF: FRANCISCO ADAUTO MOREIRA ALVES
COORDENADOR DA LOGÍSITICA: DAVID FAUSTINO DA COSTA JÚNIOR
HORÁRIO | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | TEMPO |
08:00 | Abertura da aula | 10 min. | |
08:10 | Momento 10 | Net Solutions Telecomunicações Ltda. | 10 min. |
08:20 | Debate | 5 mim | |
08:25 | Momento Cultural | Laís Karine (Mendes, Suriano & Cia.) | 20 min. |
08:45 | Debate | 5 min | |
08:50 | Palestra Tema: O Contador do Presente | Prof. Adauto | 60 min |
09:50 | Coffee Break | Sigma Confecções | 30 min |
10:20 | Considerações Finais e Deliberações para a próxima aula | Logística | 10 min |
10:30 | Considerações Finais e Deliberações para a próxima aula | Prof. Adauto | 10 min |
PROGRAMAÇÃO
06/09/2011
DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE EXPERIMENTO CONTÁBIL II
PROF: FRANCISCO ADAUTO MOREIRA ALVES
COORDENADOR DA LOGÍSITICA: DAVID FAUSTINO DA COSTA JÚNIOR
HORÁRIO | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | TEMPO |
09:50 | Abertura da aula | Logística | 10 min. |
10:00 | Momento 10 | Sobral Sports Ltda. | 10 min. |
10:10 | Debate | 5 mim | |
10:15 | Momento Cultural | Carlos Rivaldo ( Sobral Sports Ltda.) | 10 min. |
10:25 | Debate | 5 min | |
10:30 | Espaço para votação (Reunião das Empresas) | Logística e Coordenadores das Empresas | 45 min |
11:15 | Considerações Finais e Deliberações para a próxima aula | Prof. Adauto | 15 min |
PROGRAMAÇÃO
13/09/2011
DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE EXPERIMENTO CONTÁBIL II
PROF: FRANCISCO ADAUTO MOREIRA ALVES
COORDENADOR DA LOGÍSITICA: DAVID FAUSTINO DA COSTA JÚNIOR
HORÁRIO | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | TEMPO |
09:50 | Abertura da aula | Logística | 10 min. |
10:00 | Momento Cultural | José Elielder ( J. W. Ganitos S/A) | 10 min. |
10:10 | Debate | 5 mim | |
10:15 | Situação das Empresas | Logística | 15 min. |
10:30 | Espaço para Votação (Seminário Lab-II) | Logística e Coordenadores | 10 min |
10:40 | Considerações Finais e Deliberações para a próxima aula | Prof. Adauto | 15 min |
10:55 | |||
PROGRAMAÇÃO
14/09/2011
DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE EXPERIMENTO CONTÁBIL II
PROF: FRANCISCO ADAUTO MOREIRA ALVES
COORDENADOR DA LOGÍSITICA: DAVID FAUSTINO DA COSTA JÚNIOR
HORÁRIO | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | TEMPO |
08:00 | Abertura da aula | Logística | 10 min. |
08:10 | Meu Ídolo é | David Faustino (Logística) | 10 min. |
08:20 | Debate | 5 mim | |
08:25 | A História da Contabilidade | Joseana (Logística) | 15 min. |
08:40 | Situação das Empresas | Logística e Prof. Adauto | 20 min |
09:00 | Coffee Break | Empresa Net Solutions Telecomunicação Ltda. | 30 min |
09:30 | Espaço para Logística | Janiele | 15 min |
09:45 | Considerações Finais e Deliberações para a próxima aula | Coordenador Logística | 15 min |
10:00 | Considerações Finais e Deliberações para a próxima aula | Prof. Adauto | 15 min |
PROGRAMAÇÃO
27/09/2011
HORÁRIO | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | TEMPO |
09:50 | Abertura da aula | Logística | 10 min. |
10:00 | Momento Cultural | João Paulo(Net Solutions Telecomunicação) | 10 min. |
10:10 | Debate | 5 mim | |
10:15 | Espaço da Logística (Registro Profissional) | Janiele | 15 min. |
10:30 | Situação das Empresas (Espaço para reunir, discutir e movimentar a empresa). | Todas as Empresas | 45 min |
11:15 | Considerações Finais e Deliberações para a próxima aula | Prof. Adauto e Logística | 15 min |
PROGRAMAÇÃO
28/09/2011
HORÁRIO | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | TEMPO |
08:00 | Abertura da aula | Logística | 10 min. |
08:10 | Momento Repórter (Espaço para apresentação da reportagem sobre o tema Prostituição Infantil) | Saulo, Lucas e Mistlene | 15 min. |
08:25 | Debate | 5 mim | |
08:30 | Programa Fortes Informática | Luis de Moura Boto (Sobral Sports Ltda.) | 30 min. |
09:00 | Coffee Break | Logística | 30 min |
09:30 | Situação das Empresas (Espaço para reunir, discutir e movimentar a empresa). | Todas as empresas | 90 min |
11:00 | Considerações Finais e Deliberações para a próxima aula | Prof. Adauto e Logística | 15min |
PROGRAMAÇÃO
04/10/2011
HORÁRIO | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | TEMPO |
09:50 | Abertura da aula | Logística | 10 min. |
10:00 | Momento 10 | Empresa Sigma Confecções | 10 min. |
10:10 | Debate | 5 mim | |
10:15 | Apresentação sobre a aparência no trabalho. | Empresa Completus S/A. | 20 min. |
10:35 | Situação das Empresas (Espaço para reunir, discutir e movimentar a empresa). | Todas as Empresas | 40 min |
11:15 | Considerações Finais e Deliberações para a próxima aula | Prof. Adauto e Logística | 15 min |
PROGRAMAÇÃO
05/10/2011
HORÁRIO | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | TEMPO |
08:00 | Abertura da aula | Logística | 10 min. |
08:10 | Apresentação com o Assunto Balanço Social | Janina (empresa Sigma Confecções) | 15 min. |
08:25 | Debate | 5 mim | |
08:30 | Programa Fortes Informática(Setor Contábil) | Luis de Moura Boto (Sobral Sports Ltda.) | 30 min. |
09:00 | Coffee Break | Mendes, Suriano & Cia. | 30 min |
09:30 | Situação das Empresas (Espaço para reunir, discutir e movimentar a empresa). | Todas as empresas | 90 min |
11:00 | Considerações Finais e Deliberações para a próxima aula | Prof. Adauto e Logística | 15min |
PROGRAMAÇÃO
11/10/2011
HORÁRIO | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | TEMPO |
09:50 | Abertura da aula | Logística | 10 min. |
10:00 | Momento Cultural (Trabalho Infatil) | Silvânia Azevedo | 10 min. |
10:10 | Treinamento Programa Fortes Informática (Setor Pessoal) | David Inácio | 30 min. |
10:40 | Treinamento Programa Fortes Informática (Setor Fiscal) | David Inácio e David Faustino | 30 mim |
11:10 | Situação das Empresas (Espaço para reunir, discutir e movimentar a empresa). | Todas as Empresas | 10 min. |
11:20 | Considerações Finais e Deliberações para a próxima aula | Prof. Adauto e Logística | 10 min |
PROGRAMAÇÃO
18/10/2011
HORÁRIO | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | TEMPO |
09:50 | Abertura da aula | Logística | 10 min. |
10:00 | Treinamento Programa Fortes Informática (Setor Pessoal) | David Inácio | 30 min. |
10:30 | Situação das Empresas (Espaço para reunir, discutir e movimentar a empresa). | Todas as Empresas (Conclusão) | 30 min. |
11:00 | Reunião com os Palestrantes e Debatedores a respeito do Ciclo de Palestras | Todos os Alunos | 30 mim |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
OBS:. PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÃO