SITUAÇÃO DAS EMPRESAS | |||||||||
Coffee Break | Atribuições | M10 | M. Cultural | P. NEG. | Cartório | ||||
MENDES, SURIANO & CIA. | | OK | OK | OK | OK | OK | 10 | ||
SOBRAL SPORTS LTDA. | | OK | OK | OK | OK | OK | 10 | ||
COMPLETUS S/A | | | OK | OK | OK | OK | OK | 10 | |
SIGMA CONFECÇÕES | | Ok | OK | OK | OK | OK | 10 | ||
NET SOLUTIONS LTDA. | | OK | OK | OK | OK | OK | 10 | ||
Cartório | JUCEC | RECEITA | SEFAZ | PREFEITURA | CERT. DIG | ||||
MENDES, SURIANO & CIA. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
SOBRAL SPORTS LTDA. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
COMPLETUS S/A | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
SIGMA CONFECÇÕES | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
NET SOLUTIONS LTDA. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
quarta-feira, 19 de outubro de 2011
Situação das empresas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário